Entrega gratuita a partir de 39 € de compra.
Nuestra Política de cookies
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, personalizar o conteúdo e analisar o nosso tráfego. Abaixo encontrará a lista dos cookies utilizados.
Cookies necessários
Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a navegação e o acesso à página para proteger áreas do website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | https://www.euro-poppers.pt | Guarda as suas preferências quanto aos cookies. | 1 ano |
| NID | Google LLC | Almacena preferencias del usuario para servicios de Google | Sessão |
| PrestaShop-# | https://www.euro-poppers.pt | Este cookie ajuda a manter as sessões do usuário abertas enquanto eles estão visitando um site, e os ajuda a fazer pedidos e muitas outras operações, como: data de adição do cookie, idioma selecionado, moeda usada, última categoria de produto visitada, produtos vistos pela última vez, identificação do cliente, nome, nome, senha criptografada, e-mail vinculado à conta, identificação do carrinho de compras. | 24 horas |
| _GRECAPTCHA | Google LLC | Proteção anti-spam em formulários usando o Google reCAPTCHA. Dados transferidos para os EUA. | 6 meses |
Cookies de estatística
Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os visitantes interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma anónima.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| ANONCHK | Microsoft | Verifique se os cookies estão ativados no navegador do usuário. | 10 minutos |
| CLID | Microsoft Clarity | Esta é a primeira vez que a Clarity identifica este usuário em qualquer site que utilize a Clarity. | 1 ano |
| MR | Microsoft | Verifique se o identificador MUID da Microsoft precisa ser atualizado. | 7 dias |
| MUID | Microsoft | Identificador único do navegador usado pela Microsoft para análises e serviços. Dados transferidos para os EUA. | 1 ano |
| SM | Microsoft | Sincronização do identificador MUID entre domínios da Microsoft | Sessão |
| _clck | Microsoft Clarity | Identificação única do visitante para mapas de calor e gravações de sessões. Dados transferidos para os EUA. | 1 ano |
| _clsk | Microsoft Clarity | Os grupos visualizaram páginas em uma única sessão de gravação do Clarity. | 1 dia |
| _ga | Google Analytics | Identificador único de visitantes para medir o tráfego e o comportamento no site. Dados transferidos para os EUA. | 2 anos |
| _gat_UA-[ID] | Google Analytics | Limitar a taxa de solicitações ao servidor do Google Analytics | 1 minuto |
| _ga_[ID] | Google Analytics GA4 | Persistência de sessão no Google Analytics 4. Dados transferidos para os EUA. | 2 anos |
| _gid | Google Analytics | Diferenciar as sessões do mesmo usuário ao longo de 24 horas. | 24 horas |
| __user_referrer | User.com (Positive Group) | Armazena o URL de referência para entender de qual fonte o usuário acessou o site. | 90 dias |
| __user_track | User.com (Positive Group) | Rastrear e analisar os visitantes para compreender o comportamento do usuário no site. | 1 ano |
Cookies de marketing
Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e, logo, mais valiosos para os editores e anunciantes independentes.
| Cookie name | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| __user_id | User.com (Positive Group) | Identificar visitantes recorrentes para oferecer a eles uma experiência e comunicação personalizadas. | 1 ano |
Pode modificar ou desativar os cookies nas definições do seu navegador. Isso poderá afetar algumas funcionalidades do nosso site.
Pode modificar as suas preferências de cookies clicando em este link.